Honoraires
Nos honoraires de transaction.
Barème TTC applicable à toutes les ventes du réseau LYSI Immobilier. La charge des honoraires (vendeur ou acquéreur) est précisée dans chaque mandat et chaque annonce.
| Prix de vente | Honoraires TTC |
|---|---|
| 0 à 60 000 € | Forfait 4 500 € |
| 60 001 à 120 000 € | 8 % |
| 120 001 à 160 000 € | 7 % |
| 160 001 à 230 000 € | 6 % |
| 230 001 à 320 000 € | 5,50 % |
| 320 001 à 650 000 € | 5,25 % |
| 650 001 à 1 000 000 € | 5,00 % |
| 1 000 001 à 2 500 000 € | 4,50 % |
| 2 500 001 € et plus | 4 % |
Taux de TVA en vigueur : 20 %. Barème en vigueur depuis le 2 novembre 2026.
Nos honoraires
–
Prix de vente
Tranche appliquée :
Honoraires TTC selon le barème LYSI Immobilier en vigueur, consultable sur la page Honoraires. La charge (vendeur ou acquéreur) est précisée dans chaque mandat et chaque annonce.